| Заказчик | ТОО «Комплексная геолого-экологическая экспедиция» |
|---|---|
| Наименование проекта | Проект промышленной разработки месторождения «Южно-Тохтаровское» комбинированным способом, расположенного в Костанайской области |
| Год реализации | 2013 |
| Полезное ископаемое | золото |
| Годовая производительность |
ОГР - 300 тыс. т/год ПГР – 250 тыс. т/год |
| Срок эксплуатации |
ОГР - 5 лет ПГР - 21 год |
| Краткая общая информация |
разработка месторождения комбинированным способом (открытые и подземные горные работы): открытым способом - отработка запасов окисленной зоны, подземным - отработка нижележащих горизонтов |
| Заказчик | ОАО «Комплексная геолого-экологическая экспедиция» |
|---|---|
| Наименование проекта | Проект опытно-промышленной разработки участка Южно-Тохтаровского месторождения открытым способом в Костанайской области |
| Год реализации | 2004 |
| Полезное ископаемое | золото |
| Годовая производительность | 150 тыс. тонн/год |
| Срок эксплуатации |
3.4 года (2004-2007 гг) |
| Краткая общая информация | разработка месторождения открытым способом |
| Заказчик | ТОО «Комплексная геолого-экологическая экспедиция» |
|---|---|
| Наименование проекта | Проект горного отвода Южно-Тохтаровского месторождения |
| Год реализации | 2015 |
| Полезное ископаемое | золото |
| Годовая производительность | |
| Срок эксплуатации | |
| Краткая общая информация | Горный отвод испрашивается для добычи золотых руд комбинированным способом (открытым способом - отработка запасов окисленной зоны, подземным способом -
отработка нижележащих горизонтов). Площадь горного отвода 4,73 км2 |