| Заказчик | ТОО «Экспоинжиниринг» | 
|---|---|
| Наименование проекта | Дополнение к Проекту промышленной разработки титан-циркониевых руд месторождения Шокаш, в Актюбинской области | 
| Год реализации | 2015 | 
| Полезное ископаемое | титан-циркониевые руды | 
| Годовая производительность | 600 000 тонн/год. | 
| Срок эксплуатации | 32 года | 
| Краткая общая информация | разработка месторождений открытым способом | 
| Заказчик | ТОО «Экспоинжиниринг» | 
|---|---|
| Наименование проекта | Проект промышленной разработки титан-циркониевых руд месторождения Шокаш, в Актюбинской области | 
| Год реализации | 2013 | 
| Полезное ископаемое | титан-циркониевые руды | 
| Годовая производительность | 1150,0 тыс. м3/год | 
| Срок эксплуатации | 
 14 лет (2014-2027 гг) | 
| Краткая общая информация | разработка месторождения открытым способом | 
| Заказчик | ТОО «Экспоинжиниринг» | 
|---|---|
| Наименование проекта | Рабочий проект «Обогатительный комплекс на месторождении Шокаш в Актюбинской области | 
| Год реализации | 2017 | 
| Полезное ископаемое | титан-циркониевые руды | 
| Годовая производительность | 
 600 тыс. тонн/год, с годовым выпуском ильменитового концентрата в количестве 84 269 тонн и коллективного рутил-цирконового концентрата 41 530 тонн  | 
| Срок эксплуатации | 20 мес | 
| Краткая общая информация |  Объект предназначен для обогащения титан-цирконовых песков Шокашского месторождения с использованием гравитационно-магнитной технологии.
 Общая площадь участка – 4,31 га, в том числе: - Площадка обогатительной фабрики – 21559,42 м2; - АЗС – 2313,2 м2; - ГПП 35/10 кВ – 1890 м2 |